603619
股票代码
(%)
潜油电泵系统
潜油电泵系统是由地面设备、电力传输、井下机组三部分组成,其中:地面设备包括变压器、控制柜(变频)、接线盒以及地面电缆等组成;电力传输由动力电缆和引接电缆组成,井下机组由潜油泵、吸入装置、保护器、潜油电机、井下传感器等组成。
潜油电泵系统适用于5"、5-1/2"、7"、8-5/8"、9"及以上套管的油井。
排量:30-4000m3/d
200-25000bpd
扬程:~3500m
~11500ft
潜油泵
潜油泵在结构方式有浮动、压紧方式;叶轮有径向流和混流式,有标准型泵、耐砂型泵、防腐型泵等产品,可用于不同的井况。
Series | Type | Capacity Range,Recommended Limits | |
(m3/d) at 50Hz | (BPD) at 60Hz | ||
338 QYB88 | A40 | 34-68 | 257-513 |
A55 | 42-71 | 317-536 | |
A90 | 82-161 | 619-1215 | |
A120 | 100-192 | 755-1449 | |
387/400 QYB98 | D18 | 20-43 | 151-325 |
D23 | 23-48 | 174-362 | |
D46 | 39-76 | 294-574 | |
D50 | 47-88 | 355-664 | |
D61 | 57-125 | 430-943 | |
D78 | 87-160 | 657-1207 | |
D120 | 108-213 | 815-1607 | |
D175 | 160-320 | 1207-2415 | |
D220 | 180-345 | 1358-2604 | |
D300 | 242-490 | 1826-3698 | |
D430 | 430-740 | 3245-5585 | |
513/540 QYB130 | G160 | 155-285 | 1170-2151 |
G200 | 173-360 | 1306-2717 | |
G250 | 200-438 | 1509-3305 | |
G310 | 272-492 | 2053-3713 | |
G400 | 370-640 | 2792-4830 | |
G520 | 500-860 | 3773-6490 | |
G560 | 478-1000 | 3607-7547 | |
G700 | 638-1200 | 4815-9056 | |
538 QYB138 | N280 | 237-490 | 1789-3698 |
N330 | 280-660 | 2113-4981 | |
N420 | 320-705 | 2415-5320 | |
N550 | 390-935 | 2943-7056 | |
N620 | 640-1180 | 4830-8905 | |
N750 | 750-1340 | 5660-10113 |
吸入及气体处理装置
根据油井含气量的不同,可以配置吸入口、气体分离器和气体处理器。气体分离器有两种结构形式:沉降式和旋转式。有标准型、耐砂型和防腐型三种类型可用于不同的井况。
系列 | 型号 | 规格描述 |
338 | QYX88X | 旋转式分离器 |
QYX88K | 吸入口 | |
387/400 | QYX98X | 旋转式分离器 |
QYX98K | 吸入口 | |
QYX98Q | 气体处理器 | |
513 | QYX130X | 旋转式分离器 |
QYX130Q | 气体处理器 | |
QYX130K | 吸入口 |
保护器
保护器在结构上可分为:沉降式、胶囊式和组合式。用途上分为标准型、高承载型和防腐型,可根据使用条件和用户要求配置用不同的类型的保护器。
系列 | 型号 | 规格描述 |
338 | QYH88C | 沉降式保护器 |
QYH88J | 胶囊式保护器 | |
387/400 | QYH98C | 沉降式保护器 |
QYH98J | 胶囊式保护器 | |
QYH98J-GZ | 高承载胶囊保护器 | |
513 | QYH130C | 沉降式保护器 |
QYH130J | 胶囊式保护器 | |
QYH130J-GZ | 高承载胶囊保护器 |
潜油电机
潜油电机适用于适用于5"、5-1/2"、7"、8-5/8"、9"及以上套管的油井。其中:
工作电压:140~3600V
工作电流:14~104A
额定转速:2850 rpm 50hz
3420 rpm 60hz
耐温等级:90℃、120℃、150℃、180℃、210℃
系列 | 型号 | 性能描述 | 功率范围 | |
kW @50hz | Hp @60hz | |||
375 | YQY98 | 2 | 4.5~75 | 7.2~120 |
456 | YQY116 | 2 | 6~180 | 10~290 |
540 | YQY138 | 2 | 18~247 | 29~390 |
潜油电泵专用控制柜与变压器集成撬
潜油电泵专用控制柜对潜油泵提供8项安全保护,当潜油电泵突然停机时,能够把停机瞬时间的三相电压、三相电流及控制电压等数据保存起来,并可传输计算机上。
根据电泵所需电压的不同:低压控制柜、中压控制柜两种。
额定输入电压 | 输出电压 | 输出频率 | 输出电流 |
380~1140V 1250~2300 | 0~1140V 0~2250V | 14~70hz | 0~150A |
copyright © 2021 中曼石油天然气集团股份有限公司 . ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备08116516号-1